Społeczność oprogramowania
AutoCAD - modele 3D w formacie DWG
Widok według marki
wszystko
Seria marki SanSwiss
Ecoline (27)Fun (241)Ila (81)Jazz (24)Marblemate (30)Mobility (30)Pur (302)Pur light (60)Pur light S (126)Salsa (7)Swing line + Swing line F (305)Topline (214)Widok według zastosowania
Modele 3D do pobrania / SanSwiss / Pur
Kategoria: Marka/Seria Nazwa Data
Liczba znalezionych modele 3D: 302
Pur
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 1000 (991x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 1200 (991x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 1400 (991x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 d+purdt2 900 (991x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 1000 (991x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 1200 (991x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 1400 (991x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1000 g+purdt2 900 (991x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 1000 (1191x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 1200 (1191x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 1400 (1191x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 d+purdt2 900 (1191x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 1000 (1191x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 1200 (1191x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 1400 (1191x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1200 g+purdt2 900 (1191x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 1000 (1391x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 1200 (1391x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 1400 (1391x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 d+purdt2 900 (1391x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 1000 (1391x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 1200 (1391x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 1400 (1391x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 1400 g+purdt2 900 (1391x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 1000 (891x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 1200 (891x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 1400 (891x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 d+purdt2 900 (891x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 1000 (891x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 1200 (891x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 1400 (891x1420x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13 900 g+purdt2 900 (891x920x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 1000 (997x1020x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 1200 (997x1220x2029)
SanSwiss / Pur / Pu13p 1000 d+pudt2p 1400 (997x1420x2029)
Pobieranie zbiorowe
Program do zbiorowego pobierania modele 3D
Aktualności
3.10.2024 – Trachea - I.stage
Firma Trachea a.s. zleciła nam wykonanie modeli 3D gamy drzwi. I.stage (3010 modeli) jest już opublikowany w poniższym linku >Trachea 3D<.
24.9.2024 – Novaservis - seria aktualizacji Metalia 54
Marka Novaservis zaktualizowała serię akumulatorów tap > Metalia 54 < .
30.7.2024 – Sapeli - kompletna aktualizacja asortymentu na rok 2024
Marka >Sapeli< dokonała obszernej aktualizacji modeli 3D, dotyczy to serii Elegant, Bergamo, Harmonie i ościeżnic. Obecnie dostępnych jest 495 produktów drzwiowych w formatach aco, dwg, max, 3ds, skp, obj.
26.7.2024 – Krajcar - aktualizacja asortymentu 07/2024
Marka >Krajcar< przeprowadziła obszerną aktualizację modeli 3D i rozszerzyła ofertę o 114 nowych modeli. Obecnie dostępnych jest 394 modeli w formatach takich jak dwg, max, 3ds.